Peninsula Chinese School (PCS) Registration System
半岛中文学校注册系统
Student Extracurricular Activities Information
Ordered by PaidOrNot
Count | NameCN | NameEN | Semester | Program | Fee | PaidOrNot |
---|
1 | 曹芮恩 | Ryann CAO | Spring2025 | MathCount | 85 | 0 |
2 | 曹沐恩 | SIRENA CAO | Spring2025 | MathCount | 85 | 0 |
3 | Rachel Zhang | Rachel Zhang | Spring2025 | Drawing | 85 | 0 |
4 | 周楚迪 | Chudi Zhou | Spring2025 | Chess | 85 | 0 |
5 | 周冀铭 | Jiming Zhou | Spring2025 | Chess | 85 | 0 |
6 | 无 | Taylor Ge | Spring2025 | Chess | 85 | 0 |
7 | 柯劲 | Jean Kowalski | Spring2025 | Drawing | 85 | 1 |
8 | 柯德博 | Deborah Kowalski | Spring2025 | Drawing | 85 | 1 |
For the semester of Spring2025: 2 / 8 students paid; $170 / $680 receieved.
Peninsula Chinese School (PCS)
半岛中文学校